Scarlett & Jo Size Guide

Scarlett & Jo size guide. These measurements and conversions apply to Scarlett & Jo dresses, tops and skirts only.

To view more measurements on a phone, place your finger on the table and drag it to the left or right.

International size conversion

UK EU US
10 38 6
12 40 8
14 42 10
16 44 12
18 46 14
20 48 16
22 50 18
24 52 20
26 54 22
28 56 24
30 58 26
32 60 28

Body measurements

Measurements are shown in centimetres (cm) and inches (in).

UK Bust Waist Hips
cm in cm in cm in
10 90.5 35.62 76 29.92 100 39.37
12 96 37.79 82 32.28 106 41.73
14 101.5 39.96 88 34.64 112 44.09
16 107 42.12 94 37.00 118 46.45
18 112.5 44.29 100 39.37 124 48.81
20 118 46.45 106 41.73 130 51.18
22 123.5 48.62 112 44.09 136 53.54
24 129 50.78 118 46.45 142 55.90
26 135 53.14 124 48.81 148 58.26
28 141 55.51 130 51.18 154 60.62
30 147 57.87 136 53.54 160 62.99
32 153 60.23 142 55.90 166 65.35

Contact us

Please include your name plus your email or contact number.

Ce site est protégé par hCaptcha, et la Politique de confidentialité et les Conditions de service de hCaptcha s’appliquent.